2011
16.03.2012 11:33
Startovní listina
Muži
Jméno | Příjmení | Tým |
Vlastimil | Aksler | |
Martin | Batěk | Skitrab Mára |
Tomáš | Bek | FEL Praha |
David | Beránek | Rumový expres |
Michal | Berka | |
Ondřej | Blaha | SK Rover |
Filip | Bloh | SK Frymburk |
Ondřej | Brambus | |
Jan | Bulín | ibezrumuexples |
Vojta | Buri | Haven Extreme |
Jakub | Cicvárek | |
František | Čepelka | |
Tomáš | Drbohlav | |
Tomáš | Drbohlav | Bats Kralupy |
Radek | Dlouhý | HO Komorní výtah LBC |
Filip | Gebhart | |
Martin | Gebhart | |
Ondřej | Čapek | |
Vít | Čenovský | |
Lubomír | Duben | |
Michal | Duda | |
Petr | Ehl | |
Petr | Harcuba | |
Lukáš | Havlín | Veselý výlet Liberec |
Jan | Hejna | Rumový expres |
David | Hondlík | SK Frymburk |
Radek | Horálek | |
Martin | Hrodek | Skitrab Mára |
Filip | Hubáček | |
Tomáš | Jakubička | Skitrab Mára |
Michal | Jedlička | Skitrab Mára |
Milan | Jelínek | Horolezci Hodkovice |
Petr | Jiran | Skitrab Mára |
Jan | Klusoň | |
Jaroslav | Knápek | XCT.CZ Horní Heřmanice |
Michal | Knápek | XCT.CZ Horní Heřmanice |
Bohumír | Kovář | Skitrab Mára |
Luboš | Krejza | SK Frymburk |
Karel | Krch | |
Jan | Kovařík | SKi letka Hudlice |
Petr | Kolátor | Skitrab Mára |
Jiří | Költö | XCT.CZ Horní Heřmanice |
Jan | Kopka | |
Jaroslav | Krejčí | Nový Bor |
Dan | Kvasnička | HKNMPSM |
Jan | Laiksner | |
Richard | Laiksner | |
Franta | Landa | Skitrab Mára |
Dušan | Lebeda | VSK Humanita |
Matouš | Lorenc | |
Roman | Malivánek | Skitrab Mára |
Jan | Marek | |
Jindřich | Merunka | |
Zdeněk | Neruda | Atletika Tábor |
Jan | Novák | |
Tomáš | Novotný | |
Ondřej | Nový | |
Marek | Ondrášek | Skitrab Mára |
Honza | Parma | |
Jiří | Pazderský | Skiservis Mára |
Marek | Pazderský | Skitrab Mára |
Tomáš | Pánek | |
Jiří | Pliska | Skitrab Mára |
Jirka | Podolák | Holokomotiva Liberec |
Ctibor | Podrábský | |
Luboš | Prošek | SKi letka Hudlice |
Marek | Punčochář | Skitrab Mára |
Josef | Pustai | |
Vojtěch | Rota | |
Pavel | Řehák | OB Vamberk |
Martin | Řezáč | SK Frymburk |
Otto | Severýn | |
Mojda | Stuchlík | HKNMPSM |
David | Strachon | |
Ivan | Svoboda | Ski - trosky |
Karel | Svoboda | |
Jan | Tryzna | Skitrab Mára |
Jan | Tvrdík | SKi letka Hudlice |
Mirek | Urban | Vagus |
Jiří | Váňa | Červené Pečky |
Pavel | Vasko | |
Jan | Vojík | |
Michal | Votava | |
Lukáš | Vrána | Skitrab Mára |
Daniel | Vyštejn | Skitrab Mára |
Jakub | Zajíc | Skitrab Mára |
David | Zámečník | |
Aleš | Zárybnický | Skitrab Mára |
Pavel | Zdobinský | SK CAJK |
Petr | Zolman |
Ženy
Jméno | Příjmení | Tým | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra | Havlová | FEL Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina | Hroudová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana | Jetmarová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanka | Kalibová | Štěbetalky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lada | Lanková | Skitrab Mára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina | Pokorná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denisa | Roubíčková | Skitrab Mára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuza | Roučková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina | Stuchlíková | Štěbetalky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina | Stuchlíková | Štěbetalky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radka | Tkáčiková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šárka | Zelenková | Skitrab Mára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iva | Zemlerová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucka | Zrnová |
Startovní listina
Muži
Ženy
|