1.ročník - 2012

16.07.2012 20:12

 

Pořadí Číslo Jméno Příjmení Tým Čas
1. 22 Jiří Pliska Skitrab Mára 4:35
2. - 3. 10 Martin Mikuš HO Skol 5:05
2. - 3. 41 Vítězslav Vondra VSK Humanita 5:05
4. 5 Tomáš Jakoubek Skitrab Mára 5:11
5. 39 Tomáš Bek FEL Praha 5:18
6. - 7. 70 Josef Ibehej Jizerská o.p.s. 5:26
6. - 7. 8 Aleš Zárybnický Skitrab Mára 5:26
8. 1 Petr Jiran Skitrab Mára 5:30
9. 23 Jakub Cicvárek   5:34
10. 74 Franta Landa Skitrab Mára 5:42
11. 2 Ctibor Podrábský   5:44
12. 78 Petr Ehl   5:46
13. 99 Jan Kopka   5:51
14. 40 Jan Tryzna Skitrab Mára 5:53
15. 77 Pavel Zdobinský   6:01
16. 9 Jan Novák   6:04
17. 35 Tomáš Drbohlav   6:08
18. (1.) 17 Petra Havlová FEL Praha 6:13
19.-20. 24 Mojda Stuchlík HKNMPSM 6:14
19.-20.(2.) 33 Šárka Zelenková Skitrab Mára 6:14
21. 15 Jaroslav Stadherr Skitrab Mára 6:15
22. 72 Tomáš Jakubička Skitrab Mára 6:16
23.-24. 15 Ondřej Brambus Brambus Extreme 6:22
23.-24. 3 Daniel Vyštejn Skitrab Mára 6:22
25. 66 Milan Jelínek Horolezci Hodkovice 6:24
26. 61 Michal Duda   6:25
27. 43 Marián Böhm HO Rychlá stopa 6:35
28. 36 Jan Hejna Rumový expres 6:37
29. 67 Jaroslav Krejčí Nový Bor 6:39
30.-31. 30 Marek Punčochář Skitrab Mára 6:42
30.-31. 37 Jiří Váňa Červené Pečky 6:42
32. 6 Jan Marek   6:43
33.-34. 18 Petr Harcuba Lokomotiva Liberec 6:48
33.-34. 34 Michal Jedlička Skitrab Mára 6:48
35.-36. 14 David Beránek Rumový Expres 6:49
35.-36. 20 František Čepelka   6:49
37. 16 Jakub Zajíc Skitrab Mára 6:51
38. 53 David Strachon   7:00
39. 25 Lukáš Havlín Veselý výlet Liberec 7:01
40.-42. 4 Tomáš Drbohlav BATS Kralupy 7:03
40.-42 47 Jan Vojík   7:03
40.-42 32 Ivan Smolka Karlov 363 7:03
43. (3.) 60 Radka Tkáčiková   7:04
44. 13 Lukáš Tichý Skitrab Mára 7:06
45. 38 Petr Zolman   7:19
46. 19 Radek Dlouhý HO Komorní výtah LBC 7:34
47. 26 Stanislav Synek   7:43
48. 96 Pavel Řehák OB Vamberk 7:44
49. 58 Luděk Pochman   7:48
50. 12 Pavel Štemberk   7:52
51. 11 Jindřich Merunka   8:09
52. 49 Jan Klusoň VŠSK MFF UK 8:14
53. 69 Daniel Kvasnička HKNMPSM 8:19
54-56 (4-6) 27 Kateřina Stuchlíková Štěbetalky 8:22
54-56 (4-6) 28 Kateřina Stuchlíková Štěbetalky 8:22
54-56 (4-6) 29 Hanka Kalibová Štěbetalky 8:22
57.-58. 55 Marek Ondráček Skitrab Mára 8:35
57.-58. 75 Bohumír Kovář Skitrab Mára 8:35
59. 44 Jan Francírek HO rychlá stopa 8:41
60. 48 Jan Laiksner   8:48
61. 80 Václav Klubal   8:58
62. 45 Richard Laiksner   9:37
DNQ 90 Jan Kovařík SKi letka Hudlice 10:16
DNQ 42 Jan Tvrdík SKi letka Hudlice 10:16
DNQ   Pepa Pustai   12:53
DNF 31 Marek Pazderský Skitrab Mára  
DNF 7 David Horák Vandenbergovi